Новости
| № п/п  | Фамилия, имя студента | ПОО | Количество баллов | Призовое место | 
| 1. | Криворотова Татьяна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» | 9.82 | 1 место | 
| 2. | Кузнецов Александр | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Киселевский горный техникум» | 9.60 | 1 место | 
| 3. | Класснер Дмитрий | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» | 9.33 | 1 место | 
| 4. | Тарабрин Артем | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Киселевский горный техникум» | 9.10 | 1 место | 
| 5. | Меньшиков Виктор | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский многопрофильный техникум» | 9.06 | 1 место | 
| 6. | Макарова Дарья | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» | 8.99 | 1 место | 
| 7. | Игнатьев Павел | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» | 8.76 | 2 место | 
| 8. | Якушева Елена | Государственное автономное   профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» | 8.70 | 2 место | 
| 9. | Орлова Дарья | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» | 8,59 | 2 место | 
| 10. | Авдеева Александра | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» | 8.37 | 2 место | 
| 11. | Бутаков Никита | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Полысаевский индустриальный техникум» | 8.10 | 2 место | 
| 12. | Юшко Анна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Междуреченский горностроительный техникум | 7.97 | 2 место | 
| 13. | Мясоедова Светлана | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Полысаевский индустриальный техникум» | 7.89 | 2 место | 
| 14. | Дубнякова Арина | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж» | 7.73 | 2 место | 
| 15. | Харин Святослав | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» | 7.70 | 2 место | 
| 16. | Метлюков Михаил | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова | 7.70 | 2 место | 
| 17. | Березко Александра | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский аграрный колледж» | 7.58 | 2 место | 
| 18. | Бубинова Ирина | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны» | 7.56 | 2 место | 
| 19. | Бебякин Сергей | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» | 7,53 | 2 место | 
| 20. | Василенко Анастасия | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский техникум технологий и сферы услуг» | 7,50 | 2 место | 
| 21. | Клепикова Александра | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский многопрофильный техникум» | 7.46 | 3 место | 
| 22. | Бескровных Анжелика | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский аграрный колледж» | 7.37 | 3 место | 
| 23. | Микушина Екатерина | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум | 7.37 | 3 место | 
| 24. | Зачерновская Анастасия | Государственное автономное   профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» | 7.30    | 3 место | 
| 25. | Корчагина Снежана | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский техникум технологий и сферы услуг» | 7.26 | 3 место | 
| 26. | Чудинов Александр | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» | 7.24 | 3 место | 
| 27. | Шипицина Елена | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Топкинский технический техникум» | 7.22 | 3 место | 
| 28. | Суздалева Наталья | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» | 7.20 | 3 место | 
/images/vkontakte.png)
/images/facebook.png)
/images/instagram.png)
/images/krirpo-logo.gif)











