Кузбасский региональный институт развития профессионального образования
Новости
Областная онлайн-олимпиада по основам финансовой грамотности
В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» совместно с некоммерческой организацией «Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» на базе ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» 23 октября 2019 года провели Областную онлайн-олимпиаду по основам финансовой грамотности.
Олимпиада проводилась в онлайн режиме в системе дистанционного обучения ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж». В олимпиадные задания были включены вопросы по темам: личное финансовое планирование, депозит, кредит, расчетно-кассовые операции, страхование, инвестиции, пенсии, налоги, защита от мошеннических действий на финансовом рынке, создание собственного бизнеса.
Для участия в олимпиаде было подано 110 заявок из 55 ПОО Кемеровской области. 109 студентов приступили к выполнению олимпиадных заданий и успешно справились с тестами.
По результатам проведения олимпиады были определены следующие победители и призеры:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество студента | ПОО | Количество баллов | Призовое место |
1 | Королев Алексей Константинович | ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» | 10 | 1 (вне зачета) |
2 | Фоменцова Надежда Александровна | ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» | 10 | 1 (вне зачета) |
3 | Чикурова Алена Владимировна | ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» | 9,83 | 1 |
4 | Сигунова Татьяна Максимовна | ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» | 9,77 | 1 |
5 | Гладышев Игорь Александрович | ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум | 9,60 | 1 |
6 | Половеева Дарья Алексеевна | ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж | 9,50 | 2 |
7 | Оноприенко Светлана Алексеевна | ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» | 9,43 | 2 |
8 | Ломова Вероника Евгеньевна | ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум | 9,43 | 2 |
9 | Молокова Полина Евгеньевна | ГПОУ «Киселевский горный техникум» | 9,39 | 2 |
10 | Адамова Динара Сайдахмадовна | ГПОУ «Киселевский горный техникум» | 9,39 | 2 |
11 | Десятков Максим Дмитриевич | ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» | 9,33 | 2 |
12 | Ямщикова Юлия Евгеньевна | ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» | 9,27 | 3 |
13 | Колокольцев Кирилл Александрович | ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» | 9,27 | 3 |
14 | Гаськов Вячеслав Константинович | ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» | 9,17 | 3 |
15 | Суздалева Наталья Сергеевна | ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» | 9,17 | 3 |
16 | Забражнева Марина Витальевна | ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж | 9,17 | 3 |
Поздравляем победителей и желаем успехов в финансовых начинаниях!